Resultat Skåne serien 2014-2015
Elitserien Skåne | |||||||||||||||||||
Namn | M | V | O | F | P | ||||||||||||||
1 | IK Sparta | 10 | 9 | 1 | 255 | - | 85 | 18 | |||||||||||
2 | HBK Bergania | 10 | 8 | 0 | 2 | 218 | - | 132 | 16 | ||||||||||
3 | Marsvinsholms IF/BK Pan | 10 | 7 | 0 | 3 | 232 | - | 124 | 14 | ||||||||||
4 | Björnekulla BK | 10 | 4 | 0 | 6 | 151 | - | 211 | 8 | ||||||||||
5 | EAI Brottning/BK Ore | 10 | 2 | 0 | 8 | 124 | - | 231 | 4 | ||||||||||
6 | BK Starke | 10 | 0 | 0 | 10 | 81 | - | 278 | 0 |
Division 1 Skåne | |||||||||||||||||||
Namn | M | V | O | F | P | ||||||||||||||
1 | Klippans BK | 12 | 11 | 0 | 1 | 312 | - | 124 | 22 | ||||||||||
2 | Bjuvs BK | 12 | 9 | 0 | 3 | 280 | - | 159 | 18 | ||||||||||
3 | Ballingslövs BK | 12 | 7 | 0 | 5 | 245 | - | 214 | 14 | ||||||||||
4 | BK Trim | 12 | 6 | 0 | 6 | 229 | - | 210 | 12 | ||||||||||
5 | Hästveda BK | 12 | 5 | 0 | 7 | 223 | - | 212 | 10 | ||||||||||
6 | Malmö Tigers WT | 12 | 4 | 0 | 8 | 165 | - | 281 | 8 | ||||||||||
7 | Limhamns BK | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | - | 354 | 0 |
Elitserien
Datum | Hemmalag | Bortalag | Bortalag | Resultat | P | M | D | |
12-Sep Länk till annan webbplats. | Björnekulla BK | Marsvinsholms IF/BK Pan | 11 - 23 | 144 | 121 | 143 | ||
12-Sep Länk till annan webbplats. | BK Starke | HBK Bergania | 11 - 25 | 141 | 127 | 145 | ||
18-Sep Länk till annan webbplats. | HBK Bergania | IK Sparta | 20 - 16 | 141 | 114 | 187 | ||
19-Sep Länk till annan webbplats. | Marsvinsholms IF/BK Pan | BK Starke | 27 - 9 | 136 | 187 | 137 | ||
19-Sep Länk till annan webbplats. | EAI Brottning/BK Ore | Björnekulla BK | 12 - 25 | 121 | 143 | 144 | ||
23-Sep Länk till annan webbplats. | IK Sparta | EAI Brottning/BK Ore | 36 - 0 | 144 | 130 | 128 | ||
25-Sep Länk till annan webbplats. | HBK Bergania | Marsvinsholms IF/BK Pan | 25 - 11 | 145 | 144 | 128 | ||
26-Sep Länk till annan webbplats. | Björnekulla BK | IK Sparta | 10 - 23 | 143 | 130 | 144 | ||
26-Sep Länk till annan webbplats. | BK Starke | EAI Brottning/BK Ore | 15 - 22 | 137 | 145 | 136 | ||
30-Sep Länk till annan webbplats. | IK Sparta | BK Starke | 28 - 2 | 143 | 114 | 136 | ||
2-Oct Länk till annan webbplats. | Björnekulla BK | HBK Bergania | 10 - 24 | 141 | 131 | 133 | ||
3-Oct Länk till annan webbplats. | EAI Brottning/BK Ore | Marsvinsholms IF/BK Pan | 9 - 25 | 143 | 144 | 121 | ||
7-Oct Länk till annan webbplats. | HBK Bergania | EAI Brottning/BK Ore | 24 - 11 | 114 | 127 | 137 | ||
10-Oct Länk till annan webbplats. | BK Starke | Björnekulla BK | 16 - 22 | 187 | 136 | 137 | ||
17-Oct Länk till annan webbplats. | Marsvinsholms IF/BK Pan | HBK Bergania | 29 - 7 | 128 | 145 | 141 | ||
17-Oct Länk till annan webbplats. | Marsvinsholms IF/BK Pan | IK Sparta | 15 - 20 | 141 | 128 | 145 | ||
23-Oct Länk till annan webbplats. | HBK Bergania | BK Starke | 31 - 5 | 133 | 127 | 131 | ||
24-Oct Länk till annan webbplats. | Marsvinsholms IF/BK Pan | Björnekulla BK | 32 - 5 | 128 | 127 | 137 | ||
24-Oct Länk till annan webbplats. | EAI Brottning/BK Ore | IK Sparta | 0 - 32 | 130 | 144 | 143 | ||
28-Oct Länk till annan webbplats. | IK Sparta | HBK Bergania | 19 - 13 | 114 | 136 | 187 | ||
7-Nov Länk till annan webbplats. | BK Starke | Marsvinsholms IF/BK Pan | 6 - 32 | 127 | 137 | 136 | ||
14-Nov Länk till annan webbplats. | EAI Brottning/BK Ore | BK Starke | 31 - 6 | 121 | 128 | 143 | ||
20-Nov Länk till annan webbplats. | HBK Bergania | Björnekulla BK | 29 - 6 | 121 | 127 | 114 | ||
21-Nov Länk till annan webbplats. | Marsvinsholms IF/BK Pan | EAI Brottning/BK Ore | 26 - 10 | 143 | 128 | 127 | ||
21-Nov Länk till annan webbplats. | BK Starke | IK Sparta | 3 - 30 | 130 | 137 | 187 | ||
25-Nov Länk till annan webbplats. | IK Sparta | Björnekulla BK | 29 - 10 | 114 | 141 | 187 | ||
5-Dec Länk till annan webbplats. | Björnekulla BK | EAI Brottning/BK Ore | 22 - 15 | 137 | 144 | 128 | ||
12-Dec Länk till annan webbplats. | Björnekulla BK | BK Starke | 30 - 8 | 121 | 131 | 143 | ||
12-Dec Länk till annan webbplats. | IK Sparta | Marsvinsholms IF/BK Pan | 22 - 12 | 128 | 141 | 129 | ||
8-Jan Länk till annan webbplats. | EAI Brottning/BK Ore | HBK Bergania | 14 - 20 | 187 | 145 | 121 |
Division 1
Datum | Hemmalag | Bortalag | Bortalag | Resultat | P | M | D | |
10-Sep Länk till annan webbplats. | Klippans BK | Bjuvs BK | 21 - 14 | 131 | 133 | 200 | ||
11-Sep Länk till annan webbplats. | Ballingslövs BK | Hästveda BK | 21 - 15 | 187 | 137 | 138 | ||
12-Sep Länk till annan webbplats. | BK Trim | Limhamns BK | Malmö Tigers WT | 34 - 4 | 22 - 15 | 130 | 154 | 129 |
16-Sep Länk till annan webbplats. | Malmö Tigers WT | Hästveda BK | 22 - 14 | 131 | 200 | 142 | ||
19-Sep Länk till annan webbplats. | Hästveda BK | Klippans BK | 5 - 31 | 123 | 128 | 129 | ||
19-Sep Länk till annan webbplats. | Bjuvs BK | BK Trim | 23 - 13 | 133 | 131 | 135 | ||
19-Sep Länk till annan webbplats. | Limhamns BK | Ballingslövs BK | 14 - 23 | 130 | 141 | 138 | ||
23-Sep Länk till annan webbplats. | Malmö Tigers WT | BK Trim | 9 - 26 | 114 | 187 | 138 | ||
24-Sep Länk till annan webbplats. | Klippans BK | Ballingslövs BK | 28 - 11 | 133 | 131 | 119 | ||
26-Sep Länk till annan webbplats. | Limhamns BK | Bjuvs BK | 4 - 34 | 131 | 141 | 118 | ||
26-Sep Länk till annan webbplats. | BK Trim | Hästveda BK | 19 - 18 | 121 | 128 | 200 | ||
1-Oct Länk till annan webbplats. | Klippans BK | Limhamns BK | Malmö Tigers WT | 40 - 0 | 24 - 11 | 127 | 131 | 143 |
3-Oct Länk till annan webbplats. | Ballingslövs BK | BK Trim | 18 - 21 | 131 | 200 | 119 | ||
3-Oct Länk till annan webbplats. | Hästveda BK | Bjuvs BK | 13 - 23 | 133 | 142 | 123 | ||
7-Oct Länk till annan webbplats. | Malmö Tigers WT | Klippans BK | 17 - 19 | 136 | 129 | 130 | ||
10-Oct Länk till annan webbplats. | Bjuvs BK | Ballingslövs BK | 22 - 16 | 46 | 47 | 51 | ||
10-Oct Länk till annan webbplats. | BK Trim | Klippans BK | 7 - 27 | 133 | 200 | 142 | ||
10-Oct Länk till annan webbplats. | Limhamns BK | Hästveda BK | 19 - 21 | 127 | 154 | 129 | ||
14-Oct Länk till annan webbplats. | Malmö Tigers WT | Limhamns BK | 25 - 9 | 114 | 187 | 200 | ||
24-Oct Länk till annan webbplats. | Hästveda BK | Ballingslövs BK | 24 - 14 | 145 | 154 | 135 | ||
24-Oct Länk till annan webbplats. | Bjuvs BK | Klippans BK | 18 - 17 | 131 | 133 | 142 | ||
24-Oct Länk till annan webbplats. | Limhamns BK | BK Trim | Malmö Tigers WT | 8 - 30 | 16 - 24 | 136 | 187 | 200 |
30-Oct Länk till annan webbplats. | Malmö Tigers WT | Ballingslövs BK | 17 - 22 | 114 | 123 | 200 | ||
5-Nov Länk till annan webbplats. | Klippans BK | Hästveda BK | 25 - 10 | 143 | 136 | 134 | ||
7-Nov Länk till annan webbplats. | BK Trim | Bjuvs BK | 15 - 21 | 121 | 129 | 154 | ||
7-Nov Länk till annan webbplats. | Ballingslövs BK | Limhamns BK | Malmö Tigers WT | 22 - 15 | 40 - 0 | 143 | 144 | 118 |
13-Nov Länk till annan webbplats. | Ballingslövs BK | Klippans BK | 14 - 25 | 133 | 123 | 131 | ||
14-Nov Länk till annan webbplats. | Bjuvs BK | Limhamns BK | Malmö Tigers WT | 27 - 10 | 40 - 0 | 130 | 131 | 118 |
14-Nov Länk till annan webbplats. | Hästveda BK | BK Trim | 23 - 10 | 127 | 134 | 138 | ||
18-Nov Länk till annan webbplats. | Malmö Tigers WT | Bjuvs BK | 20 - 18 | 141 | 114 | 134 | ||
21-Nov Länk till annan webbplats. | Bjuvs BK | Hästveda BK | 23 - 9 | 121 | 129 | 154 | ||
21-Nov Länk till annan webbplats. | Limhamns BK | Klippans BK | 1 - 34 | 136 | 134 | 200 | ||
21-Nov Länk till annan webbplats. | BK Trim | Ballingslövs BK | 16 - 23 | 141 | 133 | 135 | ||
10-Dec Länk till annan webbplats. | Ballingslövs BK | Bjuvs BK | 21 - 17 | 187 | 137 | 121 | ||
10-Dec Länk till annan webbplats. | Hästveda BK | Limhamns BK | Malmö Tigers WT | 40 - 0 | 31 - 5 | 114 | 134 | 123 |
10-Dec Länk till annan webbplats. | Klippans BK | BK Trim | 21 - 16 | 127 | 131 | 144 |