efter distriktsmästerskapen 2011 är poängställningen:
| EAI-Brottning | 123 |
| BK Starke | 121 |
| IK Sparta | 117 |
| Bjuvs BK | 111 |
| Klippans BK | 99 |
| HBK Bergania | 93 |
| BK Ore | 93 |
| Marsvinsholms IF | 90 |
| Björnekulla BK | 86 |
| Svedala BK | 83 |
| BK Viking | 80 |
| BK Pan | 75 |
| Kävlinge/Furulunds BK | 66 |
| Tyringe A&BK | 53 |
| Hököpinges BK | 49 |
| Ballingslöv BK | 48 |
| BK Atle | 38 |
| Malmö Tigers | 35 |
| BK Trim | 34 |
| Hästveda BK | 33 |
| Limhamns BK | 27 |
| Skurups SK | 20 |
| BK Envig | 19 |
| Osby A&BK | 10 |
| IF Altona | 9 |
| Höörs BK | 9 |
| IK Dana | 8 |
| Karlshamns BK | 7 |
| BK Velo | 7 |
| BK Aktiv | 4 |
| Sösdala BK | 4 |
| Ängelholms BK | 3 |
Bestämmelse
|
Skånes Brottningsförbunds styrelse har antagit följande bestämmelser för MFF:s Jubileumspokal 2006-2015:
Bästa klubb sammanlagt för Skånes DM för kategorierna Pojk, Ungdom, Junior och Senior enligt följande poängberäkning: |
Miniatyrpokal delas ut varje år vid Skånes Brottningsförbunds årsmöte till den förening som har tagit flest poäng under aktuellt år. Den förening som under perioden 2006-2015 tagit flest poäng samman- lagt erhåller MFFs ståtliga jubileumspokal. |